目次
障害等級と年金額
障害等級
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年年金法施行令別表、(1・2級)厚生年金保険法施行令別表第1(3級) 及び厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです。
1級障害等級表
国民年金法施行令別表(第4条の6関係〈 国民年金・厚生年金保険〉)
1級 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04 以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1級障害は身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」です。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの」です。
2級障害等級表
国民年金法施行令別表(第4条の6関係〈 国民年金・厚生年金保険〉)
2級 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルがデ90シベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 1上肢の機能に著しい障害を有るもの |
9 | 1上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 1上肢のすべての指の機能に著い障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 1下肢の機能に著しい障害を有るもの |
13 | 1下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2 級障害は身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」です。
3級障害等級表
厚生年金保険法別表第1(第3条の8関係〈 厚生年金保険〉)
3級 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力が、0.1 以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6 | 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
10 | 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
3級障害は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、または、「傷病が治らないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
<備考> 障害等級1級・2級・3級で共通です。 [#r14b7bdc]
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
障害手当金障害等級表
厚生年金保険法別表第2(第3条の9関係〈 厚生年金保険〉)
手当金 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの |
2 | 1眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 1 上肢の3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1 下肢の3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 1 下肢を3 センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 1 上肢の2 指以上を失ったもの 項目2 |
15 | 1 上肢のひとさし指を失ったもの項目2 |
16 | 1 上肢の3 指以上の用を廃したもの項目2 |
17 | ひとさし指を併せ1 上肢の2 指の用を廃したもの |
18 | 1 上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 1 上肢のおや指の用を廃したもの |
20 | 1 下肢の5 趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金に該当する障害は「傷病が治ったもの?で、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
※ 「傷病が治ったもの?」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合のことをいいます。
<備考>障害等級1~3級の項目に次の事項が追加されます。
- 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
国民年金:障害基礎年金の年金額
1.障害基礎年金の年金額(平成26年度価額)
障害基礎年金・1級・・・ 772,800円×1.25+子の加算
障害基礎年金・2級・・・ 772,800円
【1級】 772,800円×1.25+子の加算
【2級】 772,800円+子の加算
2.子の加算額
受給権者がその権利を取得した当時、18歳到達年度末までの子、または、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子で生計を維持していた子があるときは、子の数に応じ次の額が加算されます。
1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき222,400円
3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 75,100円
受給権発生後に出生や養子縁組等で生計を維持する子が出来た場合にも子の加算が行われます。
厚生年金:障害厚生年金の年金額
1.障害厚生年金の年金額の計算式
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額 3級の障害厚生年金には障害基礎年金が支給されないことから、最低保障額があり年金額が579,700円に満たない場合は589,900円が支給されます。
*報酬比例の年金額(①+②)
①平成15年4月1日以後の期間
平均標準報酬額 ×5.481/1000×被保険者期間の月数
②平成15年4月1日前の期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
・被保険者期間は障害認定日の属する前月までの実際に厚生年金に加入した月数です。障害認定日以降の被保険者期間は年金額計算の基礎とはされません。
・被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算されます。
2.配偶者加給年金額
1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき → 222,400円(平成26年度価額)
・配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、障害厚生年金、障害基礎年金等を受けることができるときは、その間、加給年金額相当部分の支給は停止となります。
・厚生年金(障害厚生年金)で2級以上の場合は、同時に国民年金(障害基礎年金)も支給されます。